kami distributor pulsa yang melayani seluruh Indonesia. tidak hanya pulsa, kamijuga menyedian ii ulang paket data dan token PLN. ketersediaan stok pulsa terjaga, komplain transaksi tersedia jika sewaktu_waktu ada gangguan layanan. tranaksi pulsa 24jam.
pengisian deposit saldo hanya melayani saat jam kerja:
senin - kamis : 08.00 s/d 17.00
jum'at : 08.00 s/d 11.00 & 14.00 s/d 17.00
sabtu : 08.00 s/d 16.00
hari minggu atau hari besar lainnya libur. tetapi, transaksi tetap jalan real time selama 24jam setiap hari.
buat kalian yang bergabung menjadi agen pulsa langsung hubungi kami melalui:
BBM:544A7840
WA: 085332558000
Telegram: @Adlybatola
Line: adlybatola
pengisian deposit saldo hanya melayani saat jam kerja:
senin - kamis : 08.00 s/d 17.00
jum'at : 08.00 s/d 11.00 & 14.00 s/d 17.00
sabtu : 08.00 s/d 16.00
hari minggu atau hari besar lainnya libur. tetapi, transaksi tetap jalan real time selama 24jam setiap hari.
buat kalian yang bergabung menjadi agen pulsa langsung hubungi kami melalui:
BBM:544A7840
WA: 085332558000
Telegram: @Adlybatola
Line: adlybatola
DAFTAR HARGA PULSA , TOKEN PLN & DATA INTERNET ALL OPERATOR | ||||||
ADLY PONSEL MARABAHAN | ||||||
HARGA PULSA & TOKEN PLN | ||||||
KODE | OPERATOR | HARGA | ||||
TELKOMSEL ( SIMPATI / AS ) |
||||||
S5 | TELKOMSEL 5.000 | 5,600 | ||||
S10 | TELKOMSEL 10.000 | 10,600 | ||||
S20 | TELKOMSEL 20.000 | 20,300 | ||||
S25 | TELKOMSEL 25.000 | 25,200 | ||||
S50 | TELKOMSEL 50.000 | 49,600 | ||||
S100 | TELKOMSEL 100.000 | 98,100 | ||||
XL |
||||||
X5 | XL 5.000 | 5,700 | ||||
X10 | XL 10.000 | 10,700 | ||||
X25 | XL 25.000 | 25,100 | ||||
X50 | XL 50.000 | 50,100 | ||||
X100 | XL 100.000 | 100,100 | ||||
AXIS |
||||||
AX5 | AXIS 5.000 | 5,700 | ||||
AX10 | AXIS 10.000 | 10,700 | ||||
AX25 | AXIS 25.000 | 25,100 | ||||
AX50 | AXIS 50.000 | 50,100 | ||||
AX100 | AXIS 100.000 | 100,100 | ||||
INDOSAT ( IM3 / MENTARI ) |
||||||
I5 | INDOSAT 5.000 | 5,700 | ||||
I10 | INDOSAT 10.000 | 10,700 | ||||
I20 | INDOSAT 20.000 | CLOSE | ||||
I25 | INDOSAT 25.000 | 25,250 | ||||
I50 | INDOSAT 50.000 | 49,850 | ||||
I100 | INDOSAT 100.00 | 98,100 | ||||
THREE |
||||||
T5 | THREE 5.000 | 5,500 | ||||
T10 | THREE 10.000 | 10,500 | ||||
T20 | THREE 20.000 | 20,250 | ||||
T50 | THREE 50.000 | 49,850 | ||||
T100 | THREE 100.000 | 99,250 | ||||
SMARTFREN |
||||||
SM5 | SMARTFREN 5.000 | 5,450 | ||||
SM10 | SMARTFREN 10.000 | 10,450 | ||||
SM20 | SMARTFREN 20.000 | 20,250 | ||||
SM25 | SMARTFREN 25.000 | 25,250 | ||||
SM50 | SMARTFREN 50.000 | 50,250 | ||||
SM100 | SMARTFREN 100.000 | 100,250 | ||||
TOKEN PLN |
||||||
PLN20 | TOKEN PLN 20.000 | 20,500 | ||||
PLN50 | TOKEN PLN 50.000 | 50,500 | ||||
PLN100 | TOKEN PLN 100.000 | 100,500 | ||||
PLN200 | TOKEN PLN 200.000 | 200,500 | ||||
Comments
Post a Comment